중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 |
||||
검사료 | 혈장단백검사 | CZ112 | 탄수화물 결핍 트랜스페린 | 62,020 | |||||||
검사료 | 검체 검사료 | CZ394 | 인플루엔자 A.B 바이러스항원검사 (외래, 일반병동) |
30,000 | |||||||
검사료 | 신경계기능검사 | FY737 | 증상 및 행동평가척도-기타 | TCI(기질 및 성격평가) | 20,000 | ||||||
검사료 | 신경계기능검사 | FY739 | 증상 및 행동평가척도-기타 | 한국판성격평가척도(KPAI) | 25,000 | 2022-11-15 | |||||
검사료 | 신경계기능검사 | FY894 | 자율신경계이상검사 | 심박변이도검사 | 30,000 | 2021-04-07 | |||||
검사료 | 신경계기능검사 | FZ685 | 섭식장애평가 | BULIT-R (섭식장애검사) | 15,000 | ||||||
검사료 | 평형 및 청각기능검사 | FZ733 | 비디오전기안진검사 | 자발및 주시 안진검사 | 40,000 | ||||||
검사료 | 청각기능검사 | F6300 | 언어청각검사 (건진용) |
언어청각검사 (건진용) | 25,000 | ||||||
검사료 | 청각기능검사 | F6341 | 표준순음청력검사 (건진용) |
표준순음청력검사 (건진용) | 25,000 | ||||||
검사료 | 청각기능검사 | F6400 | 청성뇌간반응역치검사 (장애진단용) |
청성뇌간반응역치검사 (장애진단용) | 150,000 | ||||||
검사료 | 순환기 기능 검사 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 35,000 | 2022-05-03 | ||||||
검사료 | 순환기 기능 검사 | EZ868 | (검진)동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 30,000 | 검진용 | 2022-05-03 | |||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | C5621 | Pap(cervicoviginal) | 10,880 | 검진용 | 2022-06-07 | |||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | STI 6종검사 | 70,000 | 검진용 | |||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | C5624 | 액상자궁경부세포검사-비급여 | 50,000 | 2022-06-07 | ||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | EZ886 | 자궁경부 세포검사+촬영+초음파-비급여 | 30,000 | 2022-06-07 | ||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | D659203 | 인유두종바이러스(HPV)검사-비급여 | 70,000 | 2022-06-07 | ||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | EB455 | 여성생식기초음파-비급여 | 100,000 | 2022-06-07 | ||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | 자궁경부 세포검사+촬영-비급여 | 64,000 | 2022-06-07 | |||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | 자궁경부 세포검사+촬영+HPV-비급여 | 120,000 | 2022-06-07 | |||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | 자궁경부 세포검사+촬영+HPV+초음파-비급여 | 200,000 | 2022-06-07 | |||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | 자궁경부 세포검사+촬영+초음파-비급여 | 144,000 | 2022-06-07 | |||||||
검사료 | 내시경 | 비급여 | 수면내시경 환자관리료Ⅰ | 46,110 | 2024-01-01 | ||||||
검사료 | 내시경 | 비급여 | 수면내시경 환자관리료Ⅱ | 위 수면관리료 | 66,900 | 2024-01-01 | |||||
검사료 | 내시경 | 비급여 | 수면내시경 환자관리료Ⅲ | 대장 수면관리료 | 102,530 | 2024-01-01 | |||||
검사료 | 내시경 | 비급여 | 수면내시경 환자관리료Ⅲ | 위, 대장 동시 수면관리료 | 135,980 | 2024-01-01 | |||||
검사료 | 내시경 | 비급여 | 수면내시경 환자관리료Ⅳ | 141,800 | 2024-01-01 | ||||||
검사료 | 내시경 | D5892003 | (검)Helicobacter pylori검사-내시경하-CLO Test | 20,000 | 2023-02-10 | ||||||
검사료 | 유해물검사 | D5323180 | Alcohol(Ethanol) | 16,000 | 비급여 | ||||||
검사료 | 시기능검사 | E7801 | 눈의 편측계측검사
(레이저간섭계 이용) |
50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-03-09 | |||||
검사료 | 기타 | SARS-CoV-2
항체검사 -간이검사 |
30,000 | 2021-04-07 | |||||||
검사료 | 기타 | D662097 | SARS-CoV-2 항원검사 -간이검사(비급여) | 20,000 | 2022-04-28 | ||||||
검사료 | 기타 | D662097 | SARS-CoV-2 항원-간이검사(비급여)-입원선별검사 1회 | 10,000 | 2022-04-29 | ||||||
검사료 | 기타 | 비급여 | TAS/TOS(항산화능력/산화스트레스) | 100,000 | 2023-06-21 | ||||||
검사료 | 기타 | D7631 | NK 세포 활성도 검사 | 90,000 | 2024-11-01 | ||||||
검사료 | 유전성 유전자검사 | CZ909 | HLA-B51 | 100,000 | 2024-04-30 |