검진종류안내
기업검진 
 
			기업 종합건강검진 검사항목
			| 검 사 구 분 | 검 사 항 목 | 남자 | 여자 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초검사 | 신체계측,시력,혈압,체지방검사 | ||||
| 정밀안저 | |||||
| 안압검사 | |||||
| 청력검사 | |||||
| 심장기능검사 | 심전도검사 | ||||
| 폐질환 | 흉부X-선 촬영 | ||||
| 혈중지질검사 | cholesterol | ||||
| triglyceride | |||||
| HDL-cholesterol | |||||
| 간기능검사 | Protein | ||||
| Albumin | |||||
| Bilirubin total | |||||
| AST(GOT) | |||||
| ALT(GPT) | |||||
| alkali phosphatase | |||||
| LDH | |||||
| r-GTP | |||||
| B형간염검사 | HBs Ag(CL EIA) | ||||
| Anti-HBs(CL EIA) | |||||
| C형간염검사 | HCV Ab | ||||
| 신장검사 | BUN | ||||
| Creatinine | |||||
| uric acid | |||||
| 뇨검사 | 뇨검사10종 (당,산,단백질,백*적혈구수) | ||||
| 전해질 | Sodium(Na) | ||||
| potassium(K) | |||||
| Chloride(Cl) | |||||
| Total Ca | |||||
| 혈당검사 | Glucose fasting | ||||
| 당화혈색소 검사 | |||||
| 갑상선검사 | TSH(CL EIA)uIU/ml | ||||
| T3 | |||||
| Free T4 | |||||
| 혈액검사 (빈혈, 백혈구, 혈소판, 혈액형) | WBC | ||||
| RBC | |||||
| Hematocrit | |||||
| R.D.W | |||||
| Hemoglobin | |||||
| pletelet count | |||||
| 백혈구백분율 | |||||
| P.D.W | |||||
| ESR | |||||
| 혈액형검사 Typing | |||||
| RH Typing | |||||
| 매독검사 | VDRL (정성) | ||||
| AIDS검사 | 후천성 면역결핍검사 | ||||
| 류마티스검사 | RA정성 | ||||
| 폐기능검사 | 폐기능검사 | ||||
| 종양검사 | 간암 AFP | ||||
| 대장암 CEA | |||||
| 전립선암 PSA | |||||
| 난소암 CA125 | |||||
| 자궁암검사 | 질 확대경검사 | ||||
| HPV DNA Chip Test | |||||
| 액상 자궁경부세포검사 | |||||
| 유방암검사 | MAMMO | ||||
| 골다공증 검사 | 골밀도 검사 | ||||
| 복부초음파(상) | 간,담낭,신장,췌장,비장 | ||||
| 폐검사 (폐 CT) | 저선량 폐 CT | ||||
| 췌장기능검사 | 아밀라제(Amylase) | ||||
| 심혈관계검사 | 호모시스테인(Homocystein) | ||||
| CRP | |||||
| 선택 검사 1 | 뇌검사 | 두부 CT | 택1 | ||
| 경추or요추 | 경추 or 요추 CT | ||||
| 전립선 검사 | 전립선 초음파 | ||||
| 대장검사 | 대장내시경(수면) | ||||
| 선택 검사 2 | 갑상선초음파 | 갑상선암검사 | 택1 | ||
| 유방초음파 | 유방암검사 | ||||
| 위검사 | 위내시경(수면) + 헬리코박터검사 | ||||
| 자부담 | 조직검사, 용종제거술 | ||||
기업 종합검진의 큰 틀이며 가격대에 따라 항목들이 추가 및 변경됨을 알려드립니다.
이외의 추가 검사 가능합니다. (자가부담)
본 종검 프로그램 선택 후 추가검사 선택시 할인
			| 검사항목 | 관련질환 | 일반수가 | 제안수가 | 
|---|---|---|---|
| 유방초음파 | 유방암, 유선질환, 근종 등을 확인 | 180,000 | 130,000 | 
| 갑상선초음파 | 갑상선 결절, 낭종 확인 및 질병 조기진단 | 140,000 | 80,000 | 
| 상복부초음파 | 복부의 장기 간, 비장, 췌장, 신장, 담낭과 혈관의 질병진단 | 130,000 | 100,000 | 
| 경동맥초음파 | 경동맥 혈액 흐름과 혈관 상태를 확인, 동맥 폐색, 동맥 협착 진단 | 130,000 | 90,000 | 
| 대장내시경 | 수면비 포함 단, 용종절제술 시행시 비용본인부담 | 280,000 | 150,000 | 
| 위내시경 | 수면비 포함 (조직검사 본인부담) 헬리코박터 검사비 포함. | 210,000 | 140,000 | 
| 폐 CT | 저선량 128채널 MDCT를 통한 폐암 조기검사 | 140,000 | 100,000 | 
| 뇌 MRI | 뇌정밀 MRI+MRI 동시 촬영 | 820,000 | 500,000 | 
| 골관절 MRI | 경추, 요추, 무릎, 어깨. 한부위 | 560,000 | 300,000 | 
국가건강검진과는 별개로 진행됩니다.
				만 35세 이하 여성 유방 X-RAY 선택가능 -> 미선택시 스트레스 측정검사 혹은 동맥경화 협착검사 만 45세 이하 골다공증 선택 검사 -> 미선택시 스트레스 측정검사 혹은 동맥경화 협착검사
			
- 기업체의 종합건강검진 전문 상담
- 
					054 · 245 · 0345 간호팀장
채용검진
			준비사항
			신분증(본인을 확인할 수 있는 주민등록증, 운전면허증 여권)을 반드시 지참하십시오.
사진이 필요한 서류의 경우, 건강진단서 발급 부수와 동일한 수의 증명사진을 준비하시기 바랍니다.
8시간 이상 금식(물, 담배, 껌, 은단 포함) 후 방문하시기 바랍니다.
검사시간
			오전 08:30 ~ 12:00 / 오후 13:30 ~ 16:30
검사결과 발급
			검사결과는 검사시행 익일 오후 3시 ~ 4시 30분 사이 건강증진센터 접수에서 발급 받습니다.
(금·토요일의 경우 월요일 발갑)
(진단서 종류에 따라서 발급일자는 바뀔 수 있습니다.)
- 문의
- 
					054 · 245 · 0115, 0146, 0343
제증명 안내
			| 구분 | 항목 | 실시주기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 사진 | 금식 | 기타 | ||
| 채용신체검사 | 채용신체검사서(공무원) | 사진 1장 | 8시간 이상 금식 | |
| 일반·채용 건강진단 개인표 | 8시간 이상 금식 | |||
| 채용신체검사(경찰공무원) | 사진 1장 | 8시간 이상 금식 | TBPE 포함 | |
| 채용신체검사(소방공무원) | 사진 1장 | 8시간 이상 금식 | ||
| 신체검사서 | 건강진단서 | |||
| 건강진단서(의료인) | 사진 1장 | |||
| 건강진단서(조리사) | ||||
| 건강진단서(개인택시) | 포항·경주 외 지역 : 사진 1장 | |||
| 건강진단서(이·미용) | ||||
| 건강진단서(국제결혼) | 사진 1장 | 정신과소견서 | ||
| 건강진단서(선원·국외) | 8시간 이상 금식 | |||
| 건강진단서(선원·국내) | 8시간 이상 금식 | |||
| 출입국사무소 | 외국인 채용신체검사(E-2) | 사진 1장 | 8시간 이상 금식 | 여권지참 | 
| 외국인 건강진단서(H-2) | 여권지참 | |||
| 외국인 마약검사확인서(E-9) | 여권지참 | |||
| 결핵확인서 | 여권지참 | |||
| 기타 | 운전면허 적성검사 | 응시 : 사진 2장 갱신 : 사진 1장 | ||
| 총포, 화약류 제조(관리) 신체검사서 | 사진 1장 | |||