고객서비스
비급여항목고시
상급병실료 차액
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함 여부 |
||||
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 상급병실료차액(호스피스) | 일반 | 65,000 | ||||||
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 입원료 (일반병동 1일) | 1인실 입원료 (일반병동 1일) | 120,000 | ||||||
상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실입원료 (간호간병 1일) | 1인실입원료 (간호간병 1일) | 200,000 | 2022-09-13 |
검사료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 |
||||
검사료 | 혈장단백검사 | CZ112 | 탄수화물 결핍 트랜스페린 | 62,020 | |||||||
검사료 | 검체 검사료 | CZ394 | 인플루엔자 A.B 바이러스항원검사(외래, 일반병동) | 30,000 | |||||||
검사료 | 신경계기능검사 | FY737 | 증상 및 행동평가척도-기타 | TCI(기질 및 성격평가) | 20,000 | ||||||
검사료 | 신경계기능검사 | FY739 | 증상 및 행동평가척도-기타 | 한국판성격평가척도(KPAI) | 25,000 | 2022-11-15 | |||||
검사료 | 신경계기능검사 | FY894 | 자율신경계이상검사 | 심박변이도검사 | 30,000 | 2021-04-07 | |||||
검사료 | 신경계기능검사 | FY685 | 섭식장애평가 | BULIT-R(섭식장애검사) | 15,000 | ||||||
검사료 | 평형 및 청각기능검사 | FZ733 | 비디오전기안진검사 | 자발및 주시 안진검사 | 40,000 | ||||||
검사료 | 시기능검사 | E7801 | 눈의 계측검사[편측]-레이저 간섭계 이용-비급여 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-03-09 | |||||
검사료 | 청각기능검사 | F6300 | 언어청각검사(건진용) | 언어청각검사(건진용) | 25,000 | 검진용 | |||||
검사료 | 청각기능검사 | F6341 | 표준순음청력검사(건진용) | 표준순음청력검사(건진용) | 25,000 | 검진용 | |||||
검사료 | 청각기능검사 | F6400 | 청성뇌간반응역치검사(장애진단용) | 청성뇌간반응역치검사(장애진단용) | 150,000 | ||||||
검사료 | 순환기 기능 검사 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 35,000 | 2022-05-03 | ||||||
검사료 | 순환기 기능 검사 | EZ868 | (검진)동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 30,000 | 검진용 | 2022-05-03 | |||||
검사료 | 생식 | C5621 | Pap(cervicoviginal) | 10,660 | 검진용 | 2022-06-07 | |||||
검사료 | 생식 | STI 6종검사 | 70,000 | 검진용 | |||||||
검사료 | 생식 | C5624 | 액상자궁경부세포검사-비급여 | 50,000 | 2022-06-07 | ||||||
검사료 | 생식 | EZ886 | 자궁경부확대촬영검사-비급여 | 30,000 | 2022-06-07 | ||||||
검사료 | 생식 | D659203 | 인유두종바이러스(HPV)검사-비급여 | 70,000 | 2022-06-07 | ||||||
검사료 | 생식 | EB455 | 여성생식기초음파-비급여 | 100,000 | 2022-06-07 | ||||||
검사료 | 생식 | 자궁경부 세포검사+촬영-비급여 | 64,000 | 2022-06-07 | |||||||
검사료 | 생식 | 자궁경부 세포검사+촬영+HPV-비급여 | 120,000 | 2022-06-07 | |||||||
검사료 | 생식 | 자궁경부 세포검사+촬영+HPV+초음파-비급여 | 200,000 | 2022-06-07 | |||||||
검사료 | 생식 | 자궁경부 세포검사+촬영+초음파-비급여 | 144,000 | 2022-06-07 | |||||||
검사료 | 내시경 | 비급여 | 수면내시경 환자관리료Ⅰ | 46,110 | 약제비 별도 | 2024-01-01 | |||||
검사료 | 내시경 | 비급여 | 수면내시경 환자관리료Ⅱ | 위 수면관리료 | 66,900 | 약제비 별도 | 2024-01-01 | ||||
검사료 | 내시경 | 비급여 | 수면내시경 환자관리료Ⅲ | 대장 수면관리료 | 102,530 | 약제비 별도 | 2024-01-01 | ||||
검사료 | 내시경 | 비급여 | 수면내시경 환자관리료Ⅲ | 위, 대장 동시 수면관리료 | 135,980 | 약제비 별도 | 2024-01-01 | ||||
검사료 | 내시경 | 비급여 | 수면내시경 환자관리료Ⅳ | 141,800 | 약제비 별도 | 2024-01-01 | |||||
검사료 | 내시경 | D5892003 | (검)Helicobacter pylori검사-내시경하-CLO Test | 20,000 | 검진용 | 2022-10-19 | |||||
검사료 | 유해물검사 | D5323180 | Alcohol(Ethanol) | 16,000 | 비급여 | ||||||
검사료 | 기타 | SARS-CoV-2 항체검사 -간이검사 | 30,000 | 2021-04-07 | |||||||
검사료 | 기타 | D662097 | SARS-CoV-2 항원검사 -간이검사(비급여) | 20,000 | 2022-04-28 | ||||||
검사료 | 기타 | D662097 | SARS-CoV-2 항원-간이검사(비급여)-입원선별검사 1회 | 10,000 | 2022-04-29 | ||||||
검사료 | 기타 | 비급여 | TAS/TOS(항산화능력/산화스트레스) | 100,000 | 2023-06-21 | ||||||
검사료 | 기타 | D7631 | NK 세포 활성도 검사 | 90,000 | 2024-11-01 | ||||||
검사료 | 유전성 유전자검사 | CZ909 | HLA-B51 | 100,000 | 2024-04-30 |
초음파검사료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함 여부 |
||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB414 | 초음파검사-경부-갑상선 | Thyroid | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB415 | 초음파검사-경부-갑상선·부갑상선 제외 | neck | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB421 | 초음파검사-흉부-유방·액와부 | breast, Axilla | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB422 | 초음파검사-흉부-유방·액와부 제외한 흉부 | Chest Ultrasonography Except Breast·Axilla | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB423 | 초음파검사-흉부-유방·액와부 초음파(정밀) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB424 | 초음파검사-흉부-유방·액와부 초음파(자동) | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB431 | 경흉부 심초음파-단순 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB432 | 경흉부 심초음파-일반 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB441 | 초음파검사-복부,골반-복부-간·담낭·담도·비장·췌장 | liver, GB,CBD,spleen,pancreas | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-02-10 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB442 | 초음파검사-복부,골반-복부-간·담낭·담도·비장·췌장 정밀 | liver, GB,CBD,spleen,pancreas | 160,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-02-10 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB443 | 초음파검사-복부,골반-복부-충수돌기 | appendix | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB444 | 초음파검사-복부,골반-복부-소장·대장 | small bowel, colon | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB445 | 초음파검사-복부,골반-복부-서혜부 | Inguinal region | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB446 | 초음파검사-복부,골반-복부-직장·항문 | Rectum·Anus | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB447 | 초음파검사-복부,골반-복부-항문 | Anus | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB448 | 초음파검사-복부,골반-복부-신장·부신·방광 | kidney, adrenal gland, bladder | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB449 | 초음파검사-복부,골반-복부-신장·부신 | Kidney·Adrenal Gland | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB450 | 초음파검사-복부,골반-복부-방광 | Bladder | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB451 | 초음파검사-복부,골반-남성생식기-전립선·정낭 | prostate. Seminal vesicle | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB452 | 초음파검사-복부,골반-남성생식기-전립선·정낭(경복부로 실시) | Prostate·Seminal Vesicle(Transabdomen) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB453 | 초음파검사-복부,골반-남성생식기-음경 | penis | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB454 | 초음파검사-복부,골반-남성생식기-음낭 | scrotum | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB455 | 여성생식기 초음파-일반-비급여 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB457 | 여성생식기 초음파-정밀-비급여 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-02-10 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB461 | 초음파검사-관절 초음파-손가락(편측) | Joint Ultrasonography-Finger(Unilateral) | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB462 | 초음파검사-관절 초음파-발가락(편측) | Joint Ultrasonography-Toe(Unilateral) | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB463 | 초음파검사-관절 초음파-주관절(편측) | Joint Ultrasonography-Elbow(Unilateral) | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB464 | 초음파검사-관절 초음파-슬관절(편측) | Joint Ultrasonography-Knee(Unilateral) | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB465 | 초음파검사-관절 초음파-고관절(편측) | Joint Ultrasonography-Hip(Unilateral) | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB466 | 초음파검사-관절 초음파-견관절(편측) | Joint Ultrasonography-Shoulder(Unilateral) | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB467 | 초음파검사-관절 초음파-손목관절(편측) | Joint Ultrasonography-Wrist(Unilateral) | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB468 | 초음파검사-관절 초음파-발목관절(편측) | Joint Ultrasonography-Ankle(Unilateral) | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB469 | 초음파검사-관절 초음파-류마티스(편측) | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB470 | 초음파검사-근골격,연부-연부조직 | Soft Tissue Ultrasonography-General | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB471 | 초음파검사-근골격,연부-연부조직 정밀 | Soft Tissue Ultrasonography-Detailed | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB481 | 초음파검사-뇌혈류초음파 | 110,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-01 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB482 | 초음파검사-경동맥혈관 | Carotid Artery | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
초음파영상료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 | 약제비 포함 여부 |
||||
초음파영상료 | 초음파영상료 | EB561 | 초음파영상-유도초음파(Ⅰ) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-02-10 | |||||
초음파영상료 | 초음파영상료 | EB562 | 초음파영상-유도초음파(Ⅱ) | 90,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-02-10 | |||||
초음파영상료 | 초음파영상료 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) 근골격 -비급여 | 30,000 | 2022-06-07 | ||||||
초음파영상료 | 초음파영상료 | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) 근골격 -비급여 | 40,000 | 2022-06-07 | ||||||
초음파영상료 | 초음파영상료 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) 재활 -비급여 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-09-18 | |||||
초음파영상료 | 초음파영상료 | EB562 | 유도초음파(Ⅱ)유방 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파영상료 | 초음파영상료 | EZ985 | 초음파영상-수술 중 초음파 | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
자기공명영상진단료(MRI)
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함여부 |
약제비 포함 여부 |
||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HI101 | 뇌-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI103 | 안면-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI104 | 부비동-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI105 | 안와-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI106 | 측두골-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI106 | 내이도-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-11-02 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI107 | 측두하악관절-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI108 | 경부-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI109 | 경추-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI110 | 흉추-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI113 | 흉추&요천추 동시촬영 | 735,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI213 | 흉추&요천추 -조영제 사용 | 835,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024-08-01 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI111 | 요천추-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI411 | 요천추 planning MRI(비) | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI112 | 척추강-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | 0 | 490,000 | 735,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | 0 | 490,000 | 735,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | 0 | 490,000 | 735,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | 0 | 490,000 | 735,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | 0 | 490,000 | 735,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE122 | 관절외 상지-일반 | 0 | 490,000 | 735,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE123 | 관절외 하지-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI124 | 심장-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI125 | 흉부-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI126 | 유방-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI127 | 복부-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI128 | 골반-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI129 | 췌장-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI130 | 신장 및 부신-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI131 | 음낭 및 음경-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI132 | 간-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI133 | 담췌관-일반 | Cholangigram, MRCP | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI134 | 전립선-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI135 | 뇌혈관-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI136 | 경부혈관-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI137 | 흉부혈관-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI138 | 복부혈관-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HE139 | 사지혈관-일반 | 0 | 490,000 | 735,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI140 | 심혈관-일반 | 490,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 기타 | MRI Follow up(입원중) | 245,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HI201006 | MRI Brain (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI203006 | MRI Facial 안면 (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI204006 | MRI PNS (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI205006 | MRI Orbit (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI206006 | MRI Temporal bone (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI206006 | MRI 내이도 (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-11-02 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI207006 | MRI TM joint (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | HI208006 | MRI Neck (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI209006 | 척추 MRI/ 경추 (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI210006 | 척추 MRI/ 흉추 (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI211006 | 척추 MRI/ 요천추 (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | HI212006 | 척추MRI/척추강 (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE215 | MRI Shoulder (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE216 | MRI Elbow (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE217 | MRI Wrist (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE218 | MRI Hip joint (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE219 | MRI SI joint (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE220 | MRI Knee /비급여 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE221 | MRI Ankle/비급여 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE222 | MRI Hand 조영제사용 (비급여) | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE222 | MRI Finger 조영제사용 (비급여) | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE222 | MRI Upper extremity (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE223 | MRI Lower extremity (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | HE223 | MRI foot/비급여 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI224 | MRI Heart 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI225 | MRI Chest (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | HI226 | MRI Breast (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI227 | MRI Abdomen (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI228 | MRI Pelvis (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI229 | MRI Pancreas (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI230 | MRI Kidney and adrenal (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI231 | MRI Penile and scrotal (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI232 | MRI Liver (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI233 | MRI Cholangiogram (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | HI234 | MRI Prostate 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 뇌[뇌, 해마] | HI235 | Brain MRA (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관 | HI236 | MRI Neck MRA (비) 조영제사용 | 590,000 | Y | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2022-01-06 | ||||
